ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Boucherie Charcuterie Les Deux Amis CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre boucherie
VEAU BOEUF AGNEAU VOLAILLE CHARCUTERIE SPECIALITES MAISON ABATS Produits tripiers EPICERIES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COUSCOUS DARI FIN 1KG | ||||||||||||||
COUSCOUS DARI MOYEN 1KG | ||||||||||||||
LENTILLES SECS 1KG | ||||||||||||||
POIS CHICHES SECS 1KG | ||||||||||||||
POIS CHICHES EN BOCAL | ||||||||||||||
RAVIOLI BOEUF 1kg | ||||||||||||||
RAISINS SECS GOLDEN 400G | ||||||||||||||
HARISSA EN TUBE | ||||||||||||||
HUILE D OLIVES 1L oued sousse | ||||||||||||||
PIMENT DOUX 250G | ||||||||||||||
POIVRE NOIR MOULU 250G | ||||||||||||||
RAS EL HANOUT 250G | ||||||||||||||
DATTES D ALGERIE ASSILA 1KG | ||||||||||||||
CUMIN 250G | ||||||||||||||
FEUILLES DE BRICK | ||||||||||||||
THE 200G | ||||||||||||||
SAFRAN 1GR | ||||||||||||||
PIMENT FORT MOULU | ||||||||||||||
SALADE MECHOUIA DOUCE 190G | ||||||||||||||
SALADE MECHOUIA PIQUANTE 350G |
© 2022 -